 
            
      
           
            
            HSPA1100-1700MHZ-200W整機(jī)功放產(chǎn)品
          
        
      HSPA1100-1700MHZ-200W整機(jī)功放產(chǎn)品,采用湖南漢松電子科技有限公司自主核心技術(shù),體積小、設(shè)計(jì)緊湊,大功率、寬帶及高可靠性。高效率可以有效增加功率放大器使用壽命及降低成本,氮化鎵末級輸出超寬帶功率管設(shè)計(jì)、優(yōu)異的寬帶網(wǎng)絡(luò)匹配,高增益、低失真、效率高、可靠性高,防電源接反、過激勵(lì)、溫度、過流、開短路保護(hù)的加入,大幅提高功率放大器的穩(wěn)定度。
應(yīng)用領(lǐng)域有:商業(yè)衛(wèi)星通信等系統(tǒng)領(lǐng)域。
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 描 述 | 
| 1 | 射頻功率放大功能 | 具有寬帶射頻功率放大功能 | 
| 2 | 輸出功率檢測功能 | 具有輸出功率檢測、顯示、上報(bào)功能與功率異常告警功能; | 
| 3 | 駐波檢測告警功能 | 具有輸出駐波檢測、顯示、上報(bào)功能與駐波異常告警功能; | 
| 4 | 溫度檢測告警 | 具有溫度檢測、顯示、上報(bào)功能與過溫告警功能; | 
| 5 | 輸入過功率保護(hù)功能 | 具有輸入信號過功率限幅保護(hù)功能; | 
| 6 | 人機(jī)界面交互功能 | 具有手動(dòng)操控和電腦操控設(shè)備開關(guān)與輸出功率控制功能; | 
| 7 | 遠(yuǎn)程通訊功能 | 支持RS422/網(wǎng)口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊功能; | 
| 8 | 輸出功率恒定或增益固定模式 | 可工作于固定功率模式或工作于固定增益模式; | 
| 9 | 輸出抗燒毀功能 | 過功率、輸出失配或全反射下,不燒毀 | 
|  | 項(xiàng)目 | 描述 | 
| 1 | 工作頻率范圍 | 1100MHz-1700MHz | 
| 2 | 輸出功率 | ≥200W(53dBm) | 
| 3 | 功放增益@固定增益模式下 | 53dB(±2dB) | 
| 4 | 功放增益平坦度 | ≤2.0dB@1135MHz-1225MHz/1210MHz-1290MHz、/1550MHz-1630MHz; ≤3.5dB@1135MHz-1635MHz 帶內(nèi)500MHz; | 
| 5 | 增益調(diào)整范圍@固定輸出功率模式下 | 20dB(增益連續(xù)可調(diào))(支持輸入信號 -18dBm~+2dBm下,輸出功率固定) | 
| 6 | 增益動(dòng)態(tài)范圍 | ≤1.5dB@額定輸出-30dB范圍內(nèi); | 
| 7 | 輸入駐波比 | ≤2@1135MHz-1635MHz 帶內(nèi)500MHz; | 
| 8 | 輸出駐波比 | ≤2@1135MHz-1635MHz 帶內(nèi)500MHz; | 
| 9 | 二次諧波 | ≤-45dBc | 
| 10 | 三次諧波 | ≤-45dBc | 
| 11 | 雜散 | ≤-50dBc | 
| 12 | 底噪(無激勵(lì)) | ≤-45dBm/MHz | 
| 13 | 輸入電壓 | 220VAC交流 | 
| 14 | 輸入電流 | ≤2.8A@200W輸出功率下 | 
產(chǎn)品與平臺
濾波器產(chǎn)品
射頻與微波功率放大器產(chǎn)品
移動(dòng)通訊系統(tǒng)天線產(chǎn)品
解決方案
北斗導(dǎo)航衛(wèi)星通訊系統(tǒng)解決方案
音視頻系統(tǒng)解決方案
無線寬帶自組網(wǎng)通信系統(tǒng)解決方案
聯(lián)系我們
聯(lián)式方式
人才招聘
在線留言
 
           掃一掃,關(guān)注我們公眾號
