 
            
      
           
            
            無線自組網(wǎng)模塊、功放模塊
          
        
      
1、寬帶產(chǎn)品:分為模塊和整機(jī)產(chǎn)品,模塊為體積小,便于客戶根據(jù)需求靈活使用;整機(jī)為標(biāo)準(zhǔn)的19寸上柜機(jī)箱,內(nèi)帶散熱器、風(fēng)機(jī)、ACDC模塊、狀態(tài)指示燈、頻段切換以及濾波器,適用于實(shí)驗(yàn)室測(cè)試等環(huán)境。
2、信號(hào)源:10K-500M DDS截變信號(hào)源模塊 、10K-1G DDS截變信號(hào)源模塊
3、小型化產(chǎn)品:1M-6000M 24V/28V供電,體積小主要針對(duì)手持終端、便攜與背負(fù)設(shè)備等,對(duì)體積重量有極高要求的輕、小化產(chǎn)品。
4、全國(guó)產(chǎn)化功放產(chǎn)品:1M~6GHz,全國(guó)產(chǎn)化功放具有器件全部國(guó)產(chǎn)化、交期短、自主可控等特點(diǎn)。
5、便攜式功放:1M~26.5GHz,0.1W~500W,便攜式功放具有操作簡(jiǎn)便、靈活性強(qiáng)、穩(wěn)定性高、可擴(kuò)展能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
6、定制功放:根據(jù)客戶要求,在0.2MHz-40GHz,0.1W~1000W范圍內(nèi)高寬帶、高功率和高線性、根據(jù)客戶要求結(jié)構(gòu)和尺寸進(jìn)行定制。
| 模塊型功放1440±15MHz 5W 功放系列 | |||
| 序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 備注 | 
| 1 | 頻率范圍 | 1440±15MHz | 
 | 
| 2 | 輸出功率(pout) | ≥37dBm(5W)平均功率 | P1dB≥44dBm | 
| 3 | 帶內(nèi)增益 | 15dB | 
 | 
| 4 | 增益平坦度 | ≤±0.5 dB | 
 | 
| 5 | 輸入功率 | ≤+22dBm | 
 | 
| 6 | 諧波 | ≤-60dBc | 
 | 
| 7 | 雜散 | ≤-60dBc | 
 | 
| 8 | IMD3 | ≤-30dBc | 雙音總功率5W | 
| 9 | ACPR | ≤-40dBc | 功率5W帶寬10W | 
| 10 | 接收插損 | ≤2.2dB | 
 | 
| 11 | 收發(fā)控制 | LVTTL,TTL=0@接收 TTL=3.3@發(fā)射 | 默認(rèn)狀態(tài)TTL=0 | 
| 12 | 端口駐波 | ≤1.8 | 
 | 
| 13 | 駐波保護(hù) | 開短路不損壞 | 
 | 
| 14 | 接頭 | SMA-K | 
 | 
| 15 | 供電 | +28V | 
 | 
| 16 | 功耗 | <35W | 5W平均功率 | 
| <0.6W | 接收 | ||
| 17 | 散熱方式 | 傳導(dǎo)散熱+風(fēng)冷 | 
 | 
| 
 | |||
| 模塊型功放580±15MHz 10W 功放系列 | |||
| 序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 備注 | 
| 1 | 頻率范圍 | 580±15MHz | 
 | 
| 2 | 輸出功率(pout) | ≥40dBm(10W)平均功率 | P-1dB≥46dBm | 
| 3 | 帶內(nèi)增益 | 23dB | 
 | 
| 4 | 增益平坦度 | ≤±0.5 dB | 
 | 
| 5 | 輸入功率 | 17dBm | 
 | 
| 6 | 諧波 | ≤-65dBc | 
 | 
| 7 | 雜散 | ≤-65dBc | 
 | 
| 8 | IMD3 | ≤-30dBc | 雙音總功率10W | 
| 9 | ACPR | ≤-40dBc | 功率10W帶寬10M | 
| 10 | 收發(fā)切換時(shí)間 | ≤1uS | 
 | 
| 11 | 接收插損 | ≤1.8dB | 
 | 
| 12 | 收發(fā)隔離度 | ≥50dB | 
 | 
| 13 | 收發(fā)控制 | LVTTL,TTL=0@接收 | 默認(rèn)狀態(tài)TTL=0 | 
| 14 | 端口駐波 | ≤2.0 | 
 | 
| 15 | 駐波保護(hù) | 開短路不損壞 | 
 | 
| 16 | 接頭 | SMA-K | 
 | 
| 17 | 供電 | +28V | 
 | 
| 18 | 功耗 | <56W | 10W功率發(fā)射 | 
| <0.7W | 接收 | ||
| 19 | 散熱方式 | 傳導(dǎo)散熱+風(fēng)冷 | 
 | 
| 
 | |||
| 模塊型功放550±150MHz 20W 功放系列(U波段) | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 
| 1 | 接收 | 工作頻率(MHz) | 400~700 | 
| 2 | 輸出功率(W) | 42dBm | |
| 3 | 增益dB | 49.5 | |
| 4 | 增益平坦度dB | ±1.2 | |
| 5 | 放大器的EVM | ≤3.5% | |
| 6 | 電流(A) | ≤3.5A | |
| 7 | 開關(guān)速度(us) | ≤5 | |
| 8 | IMD3 | ≤-30 | |
| 9 | OFDM(20MHz帶寬)帶肩比(dB) | ≥25 | |
| 10 | 輸入輸出回波損耗(dB) | ≥15 | |
| 11 | 雜散輸出(dBc) | ≤-80 | |
| 12 | 諧波輸出 | ≤-55 | |
| 13 | 發(fā)射 | 工作頻率(MHz) | 400~700 | 
| 14 | 增益dB | 9.5 | |
| 15 | 增益平坦度dB | ±1 | |
| 16 | OIP3(dBm) | ≥15 | |
| 17 | 噪聲系數(shù) | ≤3.0 | |
| 18 | 輸入輸出回波損耗(dB) | ≥8 | |
| 19 | 收發(fā)切換 | 控制電平 | TTL +3.3V | 
| 20 | 1 | LNA | |
| 21 | 2 | PA_NC | |
| 22 | 其它 | 保護(hù)要求 | 射頻開路不損壞 | 
| 23 | 供電電壓 | DC+28V | |
| 24 | 工作溫度 | -40℃~+65℃ | |
| 25 | 輸入輸出阻抗 | 50Ω | |
| 26 | 2個(gè)輸入 | MCX-50KE-12 | |
| 27 | 1個(gè)輸出接頭 | SMA | |
| 28 | 供電和控制插座 | DIP6(2.0) | |
| 29 | 尺寸 | 170× 110× 21.5mm | |
| 
 | |||
產(chǎn)品與平臺(tái)
濾波器產(chǎn)品
射頻與微波功率放大器產(chǎn)品
移動(dòng)通訊系統(tǒng)天線產(chǎn)品
解決方案
北斗導(dǎo)航衛(wèi)星通訊系統(tǒng)解決方案
音視頻系統(tǒng)解決方案
無線寬帶自組網(wǎng)通信系統(tǒng)解決方案
聯(lián)系我們
聯(lián)式方式
人才招聘
在線留言
 
           掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)



